成都彩色復印機出租-柯尼卡美能達C458產品介紹:

一、產品特點
高端配置再升級:10.1英寸的超大觸摸屏,大容量、..率的輸稿器,強大的持續(xù)供紙能力,標配IWS(內部網絡服務器)平臺,全新升級的排紙?zhí)幚砥?/p>
精美畫質再升級:1,200dpi的高品質輸出,Emperon(印寶瓏)打印系統,色差自動調整功能,Fiery圖像打印控制器
移動應用再升級:智能終端觸控區(qū),支持多種行業(yè)標準化的移動應用,支持安全方便的無線局域網接入點(Access Point)模式
人性設計再升級:重疊送稿偵測功能,智能式滑動菜單與功能注冊鍵,非常規(guī)紙張自動偵測,手送托盤自動感應
節(jié)能環(huán)保再升級:同類更低的能源消耗,機身使用再生材料,設置簡單的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
二、參數信息
| 類型 | 控制臺式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色支持 | 全彩 | |||||
| 復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
| 打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
| 灰度級 | 256 | |||||
| 內存容量(標準/..) | 4GB | |||||
| 硬盤 | 250GB | |||||
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |||||
| ..原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||
| 輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3* ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||||
| 多功能手送托盤 | SRA3* 1 ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 長紙 | |||||
| 非復印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm;圖像底部,距邊緣3mm;圖像左右,距邊緣3mm | |||||
| 倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
| 比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
| 預設 | 3個定制設置 | |||||
| 縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
| 縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
| 紙張容量(80g/m2) | 紙盒1 | 500張(..A3) | ||||
| 紙盒2 | 500張(..SRA3) | |||||
| 多功能手送托盤 | 150張(..SRA3) | |||||
| ..紙張容量(80g/m2)*5 | 6,650張 | |||||
| 紙張克重 | 紙盒1至2 | 52-256g/m2 | ||||
| 多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |||||
| 連續(xù)復印 | 1-9,999頁 | |||||
| 自動雙面器 | 紙張尺寸:寬度:100至320mm, 長度:148至457.2mm 紙張重量:52-256g/m2 | |||||
| 輸稿器進紙容量 | ..300頁(80g/m2) | |||||
| 電源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||||
| ..功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||||
| 尺寸(寬x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||||
| 重量 | 約110kg | |||||
| 所需空間*(寬 x 深) | 937x1,267mm | |||||



當前位置:
推薦產品 



推薦新聞
在線留言
詳情內容 




